MOQ: | 1 |
ราคา: | 245$/piece |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 110*60*60มม |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | มีในสต็อก 1 ชิ้น |
ข้อมูลเทคนิครายละเอียด | |||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | |||||||||||||||||||||||||||||||
หลักการการทํางาน | เครื่องตรวจจับความใกล้ชิดไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดหลักการทํางาน | การลบพื้นหลัง | ||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะการตรวจจับสูงสุด | 5 มิลลิเมตร... 250 มิลลิเมตร | ||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะการตรวจจับ | 35 มม... 140 มม | ||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องกรองการขั้ว | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
แสงส่อง แหล่งแสง ประเภทแสง ขนาดจุดแสง (ระยะทาง) |
PinPoint LED 2) แสงแดงที่เห็นได้ Ø 6 มม (100 มม) |
||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวเลข LED ที่สําคัญ ความยาวคลื่น |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับ | เครื่องยนต์กลไก 5 รอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||
สินค้าที่จัดส่ง | หน่วยติดตั้งจากเหล็กไร้ขัด (1.4301/304) BEF-W100-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) ปรับปรุงความหายใจ 90% (ตามสแตนด์ไวท์, DIN 5033) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) อายุการใช้งานเฉลี่ย: 100,000 hat TU = +25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย | |||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1770 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ซันเซอร์ไฟฟ้าถ่าย ใบข้อมูลสินค้า SICK38:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N4212 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องตรวจจับไฟฟ้าภาพขนาดเล็ก | |||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันไฟฟ้า UB | 10 วอลต์ DC... 30 วอลต์ DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ± 10 % 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
การบริโภคปัจจุบัน | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทการป้องกัน | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
การออกแบบดิจิตอล ประเภท โหมดเปลี่ยน การเปลี่ยนตัวเลือกโหมด ความดันสัญญาณ NPN สูง/ต่ํา อุปทานการออกออฟฟิต อีแม็กซ์ เวลาตอบสนอง ความถี่เปลี่ยน |
NPN การสลับแสง/ความมืด เลือกผ่านตัวเลือกแสง / ดํา ประมาณ VS / ≤ 3 V ≤ 100 mA 4) < 625 μs 5) 1,000 Hz 6) |
||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันวงจร | A 7) B 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ค่าขีดจํากัดเมื่อใช้งานในเครือข่ายป้องกันการตัดสั้น: สูงสุด 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ไม่อาจลดต่ํากว่าหรือเกินความอนุญาต UV | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) | ไม่มีภาระ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) | ที่ Uv > 24 V IA แม็กซ์ = 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
5) | เวลาผ่านสัญญาณด้วยความอ้วน | ||||||||||||||||||||||||||||||
6) | ด้วยสัดส่วนแสง/ความมืด 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7) | A = VS การเชื่อมต่อที่ป้องกัน polarity กลับ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8) | B = การเข้าและการออกที่คุ้มกันด้วยความเป็นขั้วกลับ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9) | D = การออกที่คุ้มกันความแรงเกินและการตัดสั้น | ||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องจักรกล | |||||||||||||||||||||||||||||||
บ้านพัก | สี่เหลี่ยม | ||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาด (W x H x D) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมต่อ | เครื่องเชื่อมชาย M8, 4 ปิน | ||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุ บ้านพัก หน้าจอ |
พลาสติก ABS/PC พลาสติก PMMA |
||||||||||||||||||||||||||||||
น้ําหนัก | 20 กรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดอันดับห้องพัก | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิการทํางานภายใน | ¥ 25 °C... + 55 °C 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิบริเวณ | อุณหภูมิ 40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
เลขไฟล์ UL | NRKH.E348498 และ NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) ความมั่นคงของอุณหภูมิหลังจากการปรับ +/-10 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||
คลาส 50 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คลาส 51.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15 11:3829 รายการข้อมูลสินค้า สัมผัสไฟฟ้าภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N4212 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องตรวจจับไฟฟ้าภาพขนาดเล็ก | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คลาส 90 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คลาส 100 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คลาส 110 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คลาสที่ 120 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | 245$/piece |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 110*60*60มม |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | มีในสต็อก 1 ชิ้น |
ข้อมูลเทคนิครายละเอียด | |||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | |||||||||||||||||||||||||||||||
หลักการการทํางาน | เครื่องตรวจจับความใกล้ชิดไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดหลักการทํางาน | การลบพื้นหลัง | ||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะการตรวจจับสูงสุด | 5 มิลลิเมตร... 250 มิลลิเมตร | ||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะการตรวจจับ | 35 มม... 140 มม | ||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องกรองการขั้ว | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
แสงส่อง แหล่งแสง ประเภทแสง ขนาดจุดแสง (ระยะทาง) |
PinPoint LED 2) แสงแดงที่เห็นได้ Ø 6 มม (100 มม) |
||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวเลข LED ที่สําคัญ ความยาวคลื่น |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับ | เครื่องยนต์กลไก 5 รอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||
สินค้าที่จัดส่ง | หน่วยติดตั้งจากเหล็กไร้ขัด (1.4301/304) BEF-W100-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) ปรับปรุงความหายใจ 90% (ตามสแตนด์ไวท์, DIN 5033) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) อายุการใช้งานเฉลี่ย: 100,000 hat TU = +25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย | |||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1770 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ซันเซอร์ไฟฟ้าถ่าย ใบข้อมูลสินค้า SICK38:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N4212 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องตรวจจับไฟฟ้าภาพขนาดเล็ก | |||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันไฟฟ้า UB | 10 วอลต์ DC... 30 วอลต์ DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ± 10 % 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
การบริโภคปัจจุบัน | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทการป้องกัน | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
การออกแบบดิจิตอล ประเภท โหมดเปลี่ยน การเปลี่ยนตัวเลือกโหมด ความดันสัญญาณ NPN สูง/ต่ํา อุปทานการออกออฟฟิต อีแม็กซ์ เวลาตอบสนอง ความถี่เปลี่ยน |
NPN การสลับแสง/ความมืด เลือกผ่านตัวเลือกแสง / ดํา ประมาณ VS / ≤ 3 V ≤ 100 mA 4) < 625 μs 5) 1,000 Hz 6) |
||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันวงจร | A 7) B 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ค่าขีดจํากัดเมื่อใช้งานในเครือข่ายป้องกันการตัดสั้น: สูงสุด 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ไม่อาจลดต่ํากว่าหรือเกินความอนุญาต UV | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) | ไม่มีภาระ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) | ที่ Uv > 24 V IA แม็กซ์ = 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
5) | เวลาผ่านสัญญาณด้วยความอ้วน | ||||||||||||||||||||||||||||||
6) | ด้วยสัดส่วนแสง/ความมืด 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7) | A = VS การเชื่อมต่อที่ป้องกัน polarity กลับ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8) | B = การเข้าและการออกที่คุ้มกันด้วยความเป็นขั้วกลับ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9) | D = การออกที่คุ้มกันความแรงเกินและการตัดสั้น | ||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องจักรกล | |||||||||||||||||||||||||||||||
บ้านพัก | สี่เหลี่ยม | ||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาด (W x H x D) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมต่อ | เครื่องเชื่อมชาย M8, 4 ปิน | ||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุ บ้านพัก หน้าจอ |
พลาสติก ABS/PC พลาสติก PMMA |
||||||||||||||||||||||||||||||
น้ําหนัก | 20 กรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดอันดับห้องพัก | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิการทํางานภายใน | ¥ 25 °C... + 55 °C 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิบริเวณ | อุณหภูมิ 40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
เลขไฟล์ UL | NRKH.E348498 และ NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) ความมั่นคงของอุณหภูมิหลังจากการปรับ +/-10 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||
คลาส 50 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คลาส 51.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15 11:3829 รายการข้อมูลสินค้า สัมผัสไฟฟ้าภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N4212 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องตรวจจับไฟฟ้าภาพขนาดเล็ก | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คลาส 90 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คลาส 100 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คลาส 110 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
คลาสที่ 120 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |