MOQ: | 1 |
ราคา: | 134$/piece |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 110*60*60มม |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | มีในสต็อก 1 ชิ้น |
ลักษณะ | |||||||||||||||||||||||||||
หลักการการทํางาน | เครื่องตรวจจับความใกล้ชิดไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดหลักการทํางาน | การลบพื้นหลัง | ||||||||||||||||||||||||||
ระยะการตรวจจับสูงสุด | 4 มิลลิเมตร... 150 มิลลิเมตร | ||||||||||||||||||||||||||
ระยะการตรวจจับ | 15 มิลลิเมตร... 150 มิลลิเมตร | ||||||||||||||||||||||||||
แสงส่อง แหล่งแสง ประเภทแสง ขนาดจุดแสง (ระยะทาง) |
PinPoint LED 2) แสงแดงที่เห็นได้ Ø 7 มม (50 มม) |
||||||||||||||||||||||||||
ตัวเลข LED ที่สําคัญ ความยาวคลื่น |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||
การปรับ | โปเทนติโอเมตร 5 รอบ | ||||||||||||||||||||||||||
การใช้งานพิเศษ | การตรวจพบวัตถุเล็ก ๆ | ||||||||||||||||||||||||||
1) | สัตว์ที่มีการยกเลิก 90% (ตามสแตนด์ไวท์, DIN 5033) | ||||||||||||||||||||||||||
2) | อายุการใช้งานเฉลี่ย: 100,000 hat TU = +25 °C | ||||||||||||||||||||||||||
2 แซนเซอร์ไฟฟ้าภาพ ใบข้อมูลสินค้า SICK 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
เครื่องตรวจจับไฟฟ้าภาพขนาดเล็ก | |||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||||||||||||||||||
ความดันไฟฟ้า UB | 10 วอลต์ DC... 30 วอลต์ DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
การบริโภคปัจจุบัน | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
ประเภทการป้องกัน | III | ||||||||||||||||||||||||||
การออกแบบดิจิตอล ประเภท โหมดเปลี่ยน อุปทานการออกออฟฟิต อีแม็กซ์ เวลาตอบสนอง ความถี่เปลี่ยน |
NPN การสลับแสง ≤ 100 mA < 0.5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันวงจร | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | ค่าจํากัด | ||||||||||||||||||||||||||
2) | ไม่อาจลดต่ํากว่าหรือเกินความอนุญาต UV | ||||||||||||||||||||||||||
3) | ไม่มีภาระ | ||||||||||||||||||||||||||
4) | เวลาผ่านสัญญาณด้วยความอ้วน | ||||||||||||||||||||||||||
5) | ด้วยสัดส่วนแสง/ความมืด 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = VS การเชื่อมต่อที่ป้องกัน polarity กลับ | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = การยับยั้งการรบกวน | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = การออกที่คุ้มกันความแรงเกินและการตัดสั้น | ||||||||||||||||||||||||||
เครื่องจักรกล | |||||||||||||||||||||||||||
บ้านพัก | สี่เหลี่ยม | ||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดการออกแบบ | แบน | ||||||||||||||||||||||||||
ขนาด (W x H x D) | ขนาด 16 mm x 39.5 mm x 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมต่อ | สายเคเบิล 3 สาย 2 ม 1) | ||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการเชื่อมต่อ ขนาดของตัวนํา กว้างเคเบิล ความยาวของสายไฟ (L) |
0.14 มม2 Ø 3.4 มม 2 m 1) |
||||||||||||||||||||||||||
วัสดุ บ้านพัก หน้าจอ เคเบิล |
พลาสติก ABS พลาสติก PMMA พลาสติก พีวีซี |
||||||||||||||||||||||||||
น้ําหนัก | 30 กรัม | ||||||||||||||||||||||||||
1) อย่าบิดต่ํากว่า 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||
การจัดอันดับห้องพัก | IP67 IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิการทํางานภายใน | อุณหภูมิ 40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิบริเวณ | อุณหภูมิ 40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
เลขไฟล์ UL | NRKH.E181493 และ NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ใบข้อมูลสินค้า ภาพไฟฟ้าเซ็นเซอร์ | |||||||||||||||||||||||||||
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
เครื่องตรวจจับไฟฟ้าภาพขนาดเล็ก | |||||||||||||||||||||||||||
การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||
คลาส 50 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
คลาส 51.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
คลาส 90 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
คลาส 100 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
คลาส 110 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
คลาสที่ 120 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | 134$/piece |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 110*60*60มม |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | มีในสต็อก 1 ชิ้น |
ลักษณะ | |||||||||||||||||||||||||||
หลักการการทํางาน | เครื่องตรวจจับความใกล้ชิดไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดหลักการทํางาน | การลบพื้นหลัง | ||||||||||||||||||||||||||
ระยะการตรวจจับสูงสุด | 4 มิลลิเมตร... 150 มิลลิเมตร | ||||||||||||||||||||||||||
ระยะการตรวจจับ | 15 มิลลิเมตร... 150 มิลลิเมตร | ||||||||||||||||||||||||||
แสงส่อง แหล่งแสง ประเภทแสง ขนาดจุดแสง (ระยะทาง) |
PinPoint LED 2) แสงแดงที่เห็นได้ Ø 7 มม (50 มม) |
||||||||||||||||||||||||||
ตัวเลข LED ที่สําคัญ ความยาวคลื่น |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||
การปรับ | โปเทนติโอเมตร 5 รอบ | ||||||||||||||||||||||||||
การใช้งานพิเศษ | การตรวจพบวัตถุเล็ก ๆ | ||||||||||||||||||||||||||
1) | สัตว์ที่มีการยกเลิก 90% (ตามสแตนด์ไวท์, DIN 5033) | ||||||||||||||||||||||||||
2) | อายุการใช้งานเฉลี่ย: 100,000 hat TU = +25 °C | ||||||||||||||||||||||||||
2 แซนเซอร์ไฟฟ้าภาพ ใบข้อมูลสินค้า SICK 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
เครื่องตรวจจับไฟฟ้าภาพขนาดเล็ก | |||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||||||||||||||||||
ความดันไฟฟ้า UB | 10 วอลต์ DC... 30 วอลต์ DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
การบริโภคปัจจุบัน | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
ประเภทการป้องกัน | III | ||||||||||||||||||||||||||
การออกแบบดิจิตอล ประเภท โหมดเปลี่ยน อุปทานการออกออฟฟิต อีแม็กซ์ เวลาตอบสนอง ความถี่เปลี่ยน |
NPN การสลับแสง ≤ 100 mA < 0.5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันวงจร | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | ค่าจํากัด | ||||||||||||||||||||||||||
2) | ไม่อาจลดต่ํากว่าหรือเกินความอนุญาต UV | ||||||||||||||||||||||||||
3) | ไม่มีภาระ | ||||||||||||||||||||||||||
4) | เวลาผ่านสัญญาณด้วยความอ้วน | ||||||||||||||||||||||||||
5) | ด้วยสัดส่วนแสง/ความมืด 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = VS การเชื่อมต่อที่ป้องกัน polarity กลับ | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = การยับยั้งการรบกวน | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = การออกที่คุ้มกันความแรงเกินและการตัดสั้น | ||||||||||||||||||||||||||
เครื่องจักรกล | |||||||||||||||||||||||||||
บ้านพัก | สี่เหลี่ยม | ||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดการออกแบบ | แบน | ||||||||||||||||||||||||||
ขนาด (W x H x D) | ขนาด 16 mm x 39.5 mm x 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||
การเชื่อมต่อ | สายเคเบิล 3 สาย 2 ม 1) | ||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการเชื่อมต่อ ขนาดของตัวนํา กว้างเคเบิล ความยาวของสายไฟ (L) |
0.14 มม2 Ø 3.4 มม 2 m 1) |
||||||||||||||||||||||||||
วัสดุ บ้านพัก หน้าจอ เคเบิล |
พลาสติก ABS พลาสติก PMMA พลาสติก พีวีซี |
||||||||||||||||||||||||||
น้ําหนัก | 30 กรัม | ||||||||||||||||||||||||||
1) อย่าบิดต่ํากว่า 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||
การจัดอันดับห้องพัก | IP67 IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิการทํางานภายใน | อุณหภูมิ 40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิบริเวณ | อุณหภูมิ 40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
เลขไฟล์ UL | NRKH.E181493 และ NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ใบข้อมูลสินค้า ภาพไฟฟ้าเซ็นเซอร์ | |||||||||||||||||||||||||||
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
เครื่องตรวจจับไฟฟ้าภาพขนาดเล็ก | |||||||||||||||||||||||||||
การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||
คลาส 50 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
คลาส 51.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
คลาส 90 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
คลาส 100 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
คลาส 110 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
คลาสที่ 120 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |