MOQ: | 1 |
ราคา: | $116/piece |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 110*60*60มม |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | มีในสต็อก 1 ชิ้น |
ลักษณะ | ||||||||||||||||||
โมดูล | โมดูล I/O | |||||||||||||||||
วิธีการตั้งค่า | ผ่านโปรแกรม (Flexi Soft Designer, Safe EFI-pro System: Safety Designer) | |||||||||||||||||
ปริมาตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย | ||||||||||||||||||
ระดับความสมบูรณ์ของความปลอดภัย | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||
ประเภท | ประเภท 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||
ระดับการทํางาน | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||
PFHD (ความน่าจะเป็นเฉลี่ยของความล้มเหลวอันตราย ชั่วโมงต่อชั่วโมง) |
4.8 x 10-9 (EN ISO 13849) 1) 0.9 x 10-9 (EN ISO 13849) 2) |
|||||||||||||||||
TM (ระยะเวลาภารกิจ) | 20 ปี (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||
1) สําหรับการออกแบบช่องเดียว | ||||||||||||||||||
2) สําหรับการออกช่องสอง | ||||||||||||||||||
หน้าที่ | ||||||||||||||||||
สอดคล้องกับ Flexi Loop | ✔ | |||||||||||||||||
การปิดเร็ว | ✔ | |||||||||||||||||
เวลาปิดเร็ว | 8 ms | |||||||||||||||||
อินเตอร์เฟซ | ||||||||||||||||||
จํานวนปริมาณ input ความปลอดภัย | 8 | |||||||||||||||||
จํานวนผลการทดสอบ | 2 | |||||||||||||||||
จํานวนการออกที่ปลอดภัย | 4 | |||||||||||||||||
ประเภทการเชื่อมต่อ | เครื่องปลายสปริง | |||||||||||||||||
2 ผู้ควบคุมความปลอดภัย ใบข้อมูลสินค้า SICK 2024-11-27 22:21:16 | ||||||||||||||||||
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | ||||||||||||||||||
FX3-XTIO84002 แฟล็กซี่ โซฟต์ | ||||||||||||||||||
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย | ||||||||||||||||||
ข้อมูลไฟฟ้า | ||||||||||||||||||
ประเภทการป้องกัน | III (EN 61140) | |||||||||||||||||
พลังงานไฟฟ้า | ผ่าน FLEXBUS+ | |||||||||||||||||
การบริโภคพลังงานภายใน | ≤ 2.2W 1) | |||||||||||||||||
สินค้าเข้า ความดันทางเข้าสูง ความดันทางเข้า LOW กระแสไฟเข้า HIGH กระแสไฟเข้า LOW |
13 วอลต์ DC... 30 วอลต์ DC 5V DC... 5V DC 2.4 mA... 3.8 mA ¥2.5 mA... 2.1 mA |
|||||||||||||||||
ผลการทดสอบ | ||||||||||||||||||
พลังงานไฟฟ้า | ผ่าน FLEXBUS+ | |||||||||||||||||
ประเภทผลิต | เครื่องประกอบการประกอบการประกอบการ | |||||||||||||||||
เครื่องกําเนิดจังหวะการทดสอบ | 2 | |||||||||||||||||
ความดันออกสูง | 15 วอลต์ DC... 30 วอลต์ DC | |||||||||||||||||
กระแสออก | ≤ 120 mA 2) | |||||||||||||||||
ผลิต | ||||||||||||||||||
พลังงานไฟฟ้า | ผ่าน A1, A2 | |||||||||||||||||
ความดันไฟฟ้า | 24 V DC (16.8 V DC... 30 V DC) | |||||||||||||||||
ประเภทของความดันไฟฟ้า | PELV หรือ SELV 3) | |||||||||||||||||
ประเภทผลิต | เครื่องประกอบการประกอบการประกอบการ | |||||||||||||||||
ความดันออกสูง | 16 วอลต์ DC... 30 วอลต์ DC | |||||||||||||||||
กระแสออก | ≤ 2 A | |||||||||||||||||
1) ผ่าน FLEXBUS + โดยไม่มีกระแสการยืนยันผลิต | ||||||||||||||||||
2) ในแต่ละตัวกําเนิดแรงผลักดันการทดสอบ 2 ตัว ทําให้สามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุด 8 ครั้งต่อโมดูล โดยแต่ละโมดูลมีความแรงสูงสุด 30 mA 3) กระแสไฟฟ้าที่ให้พลังงานต่อโมดูลต้องจํากัดสูงสุด 4 A ผ่านไฟฟ้าเองหรือไฟฟิวส์ ข้อมูลทางกล |
||||||||||||||||||
ขนาด (W x H x D) | 22.5 มิลลิเมตร x 96.5 มิลลิเมตร x 120.6 มิลลิเมตร | |||||||||||||||||
น้ําหนัก | 164 กรัม (± 5%) | |||||||||||||||||
ข้อมูลแวดล้อม | ||||||||||||||||||
การจัดอันดับห้องพัก | IP20 (EN 60529) | |||||||||||||||||
อุณหภูมิการทํางานภายใน | ¥25 °C... +55 °C | |||||||||||||||||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | ¥25 °C... +70 °C | |||||||||||||||||
ความชื้นของอากาศ | ≤ 95 %, ไม่ปรับความหนา | |||||||||||||||||
การจัดหมวดหมู่ | ||||||||||||||||||
คลาส 50 | 27243001 | |||||||||||||||||
คลาส 51.4 | 27243101 | |||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27243101 | |||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27243101 | |||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27243101 | |||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27243101 | |||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27243101 | |||||||||||||||||
คลาส 90 | 27243101 | |||||||||||||||||
2024-11-27 22:2116 รายการข้อมูลสินค้า ควบคุมความปลอดภัย | ||||||||||||||||||
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | ||||||||||||||||||
FX3-XTIO84002 แฟล็กซี่ โซฟต์ | ||||||||||||||||||
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย | ||||||||||||||||||
คลาส 100 | 27243101 | |||||||||||||||||
คลาส 110 | 27243101 | |||||||||||||||||
คลาสที่ 120 | 27243101 | |||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC001449 | |||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC001449 | |||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC001449 | |||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC001449 | |||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $116/piece |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 110*60*60มม |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | มีในสต็อก 1 ชิ้น |
ลักษณะ | ||||||||||||||||||
โมดูล | โมดูล I/O | |||||||||||||||||
วิธีการตั้งค่า | ผ่านโปรแกรม (Flexi Soft Designer, Safe EFI-pro System: Safety Designer) | |||||||||||||||||
ปริมาตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย | ||||||||||||||||||
ระดับความสมบูรณ์ของความปลอดภัย | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||
ประเภท | ประเภท 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||
ระดับการทํางาน | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||
PFHD (ความน่าจะเป็นเฉลี่ยของความล้มเหลวอันตราย ชั่วโมงต่อชั่วโมง) |
4.8 x 10-9 (EN ISO 13849) 1) 0.9 x 10-9 (EN ISO 13849) 2) |
|||||||||||||||||
TM (ระยะเวลาภารกิจ) | 20 ปี (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||
1) สําหรับการออกแบบช่องเดียว | ||||||||||||||||||
2) สําหรับการออกช่องสอง | ||||||||||||||||||
หน้าที่ | ||||||||||||||||||
สอดคล้องกับ Flexi Loop | ✔ | |||||||||||||||||
การปิดเร็ว | ✔ | |||||||||||||||||
เวลาปิดเร็ว | 8 ms | |||||||||||||||||
อินเตอร์เฟซ | ||||||||||||||||||
จํานวนปริมาณ input ความปลอดภัย | 8 | |||||||||||||||||
จํานวนผลการทดสอบ | 2 | |||||||||||||||||
จํานวนการออกที่ปลอดภัย | 4 | |||||||||||||||||
ประเภทการเชื่อมต่อ | เครื่องปลายสปริง | |||||||||||||||||
2 ผู้ควบคุมความปลอดภัย ใบข้อมูลสินค้า SICK 2024-11-27 22:21:16 | ||||||||||||||||||
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | ||||||||||||||||||
FX3-XTIO84002 แฟล็กซี่ โซฟต์ | ||||||||||||||||||
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย | ||||||||||||||||||
ข้อมูลไฟฟ้า | ||||||||||||||||||
ประเภทการป้องกัน | III (EN 61140) | |||||||||||||||||
พลังงานไฟฟ้า | ผ่าน FLEXBUS+ | |||||||||||||||||
การบริโภคพลังงานภายใน | ≤ 2.2W 1) | |||||||||||||||||
สินค้าเข้า ความดันทางเข้าสูง ความดันทางเข้า LOW กระแสไฟเข้า HIGH กระแสไฟเข้า LOW |
13 วอลต์ DC... 30 วอลต์ DC 5V DC... 5V DC 2.4 mA... 3.8 mA ¥2.5 mA... 2.1 mA |
|||||||||||||||||
ผลการทดสอบ | ||||||||||||||||||
พลังงานไฟฟ้า | ผ่าน FLEXBUS+ | |||||||||||||||||
ประเภทผลิต | เครื่องประกอบการประกอบการประกอบการ | |||||||||||||||||
เครื่องกําเนิดจังหวะการทดสอบ | 2 | |||||||||||||||||
ความดันออกสูง | 15 วอลต์ DC... 30 วอลต์ DC | |||||||||||||||||
กระแสออก | ≤ 120 mA 2) | |||||||||||||||||
ผลิต | ||||||||||||||||||
พลังงานไฟฟ้า | ผ่าน A1, A2 | |||||||||||||||||
ความดันไฟฟ้า | 24 V DC (16.8 V DC... 30 V DC) | |||||||||||||||||
ประเภทของความดันไฟฟ้า | PELV หรือ SELV 3) | |||||||||||||||||
ประเภทผลิต | เครื่องประกอบการประกอบการประกอบการ | |||||||||||||||||
ความดันออกสูง | 16 วอลต์ DC... 30 วอลต์ DC | |||||||||||||||||
กระแสออก | ≤ 2 A | |||||||||||||||||
1) ผ่าน FLEXBUS + โดยไม่มีกระแสการยืนยันผลิต | ||||||||||||||||||
2) ในแต่ละตัวกําเนิดแรงผลักดันการทดสอบ 2 ตัว ทําให้สามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุด 8 ครั้งต่อโมดูล โดยแต่ละโมดูลมีความแรงสูงสุด 30 mA 3) กระแสไฟฟ้าที่ให้พลังงานต่อโมดูลต้องจํากัดสูงสุด 4 A ผ่านไฟฟ้าเองหรือไฟฟิวส์ ข้อมูลทางกล |
||||||||||||||||||
ขนาด (W x H x D) | 22.5 มิลลิเมตร x 96.5 มิลลิเมตร x 120.6 มิลลิเมตร | |||||||||||||||||
น้ําหนัก | 164 กรัม (± 5%) | |||||||||||||||||
ข้อมูลแวดล้อม | ||||||||||||||||||
การจัดอันดับห้องพัก | IP20 (EN 60529) | |||||||||||||||||
อุณหภูมิการทํางานภายใน | ¥25 °C... +55 °C | |||||||||||||||||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | ¥25 °C... +70 °C | |||||||||||||||||
ความชื้นของอากาศ | ≤ 95 %, ไม่ปรับความหนา | |||||||||||||||||
การจัดหมวดหมู่ | ||||||||||||||||||
คลาส 50 | 27243001 | |||||||||||||||||
คลาส 51.4 | 27243101 | |||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27243101 | |||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27243101 | |||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27243101 | |||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27243101 | |||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27243101 | |||||||||||||||||
คลาส 90 | 27243101 | |||||||||||||||||
2024-11-27 22:2116 รายการข้อมูลสินค้า ควบคุมความปลอดภัย | ||||||||||||||||||
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง | ||||||||||||||||||
FX3-XTIO84002 แฟล็กซี่ โซฟต์ | ||||||||||||||||||
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย | ||||||||||||||||||
คลาส 100 | 27243101 | |||||||||||||||||
คลาส 110 | 27243101 | |||||||||||||||||
คลาสที่ 120 | 27243101 | |||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC001449 | |||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC001449 | |||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC001449 | |||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC001449 | |||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |