| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $30/piece |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 103 x 45 x 46 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | มีในสต็อก 1 ชิ้น |
| การใช้งาน | |||||||
| ไม่มีซิลิโคน | ใช่ | ||||||
| ข้อมูลไฟฟ้า | |||||||
| ความดันการทํางาน [V] < 250 AC / < 300 DC ระดับการป้องกัน II |
|||||||
| ขนาดสูงสุดของแรงกระแสทั้งหมด | [A] | 4 | |||||
| สภาพการทํางาน | |||||||
| อุณหภูมิบริเวณ | [°C] | - 25...90 | |||||
| หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม | cULus: ...75 | ||||||
| อุณหภูมิบริเวณ (เคลื่อนไหว) |
[°C] | - 25...90 | |||||
| หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม (เคลื่อนไหว) |
cULus: ...75 | ||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
| การคุ้มครอง | |||||||
| ข้อมูลทางกล | |||||||
| น้ําหนัก | [g] | 188.2 | |||||
| วัสดุ | กล่อง: TPU (ยูเรธาน) สีส้ม; ปิด: FKM | ||||||
| วัตถุดิบ | ทองแดง / ทองแดง | ||||||
| ความเหมาะสมของโซ่ลาก | วงศ์โค้งสําหรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น | ขั้นต่ํา 10 x กว้างเคเบิล | |||||
| ความเร็วในการเดินทาง | สูงสุด 3.3 m/s สําหรับความยาวการเดินทางแนวราบ ขนาด 5 m และความเร่งสูงสุด 5 m/s2 |
||||||
| วงจรบิด | > 5 ล้าน | ||||||
| ความเครียดการบิด | ± 180 °/m | ||||||
| ความเหมาะสมของโซ่ลาก | ใช่ | ||||||
| EVC014 | |||||||
| สายเชื่อม | |||||||
| VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS | |||||||
| ความเห็น | |||||||
| จํานวนของบรรจุ | 1 ชิ้น | ||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า - พล็อก | |||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | |||||||
| สายเคเบิล: 5 เมตร, PUR, ไม่มีฮาโลเจน, สีดํา, Ø 4.9 มิลลิเมตร; 4 x 0.34 มิลลิเมตร2 (42 x Ø 0.1 มิลลิเมตร) | |||||||
| การเชื่อมต่อ | |||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า - ซ็อต | |||||||
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $30/piece |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 103 x 45 x 46 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | มีในสต็อก 1 ชิ้น |
| การใช้งาน | |||||||
| ไม่มีซิลิโคน | ใช่ | ||||||
| ข้อมูลไฟฟ้า | |||||||
| ความดันการทํางาน [V] < 250 AC / < 300 DC ระดับการป้องกัน II |
|||||||
| ขนาดสูงสุดของแรงกระแสทั้งหมด | [A] | 4 | |||||
| สภาพการทํางาน | |||||||
| อุณหภูมิบริเวณ | [°C] | - 25...90 | |||||
| หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม | cULus: ...75 | ||||||
| อุณหภูมิบริเวณ (เคลื่อนไหว) |
[°C] | - 25...90 | |||||
| หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม (เคลื่อนไหว) |
cULus: ...75 | ||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
| การคุ้มครอง | |||||||
| ข้อมูลทางกล | |||||||
| น้ําหนัก | [g] | 188.2 | |||||
| วัสดุ | กล่อง: TPU (ยูเรธาน) สีส้ม; ปิด: FKM | ||||||
| วัตถุดิบ | ทองแดง / ทองแดง | ||||||
| ความเหมาะสมของโซ่ลาก | วงศ์โค้งสําหรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น | ขั้นต่ํา 10 x กว้างเคเบิล | |||||
| ความเร็วในการเดินทาง | สูงสุด 3.3 m/s สําหรับความยาวการเดินทางแนวราบ ขนาด 5 m และความเร่งสูงสุด 5 m/s2 |
||||||
| วงจรบิด | > 5 ล้าน | ||||||
| ความเครียดการบิด | ± 180 °/m | ||||||
| ความเหมาะสมของโซ่ลาก | ใช่ | ||||||
| EVC014 | |||||||
| สายเชื่อม | |||||||
| VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS | |||||||
| ความเห็น | |||||||
| จํานวนของบรรจุ | 1 ชิ้น | ||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า - พล็อก | |||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | |||||||
| สายเคเบิล: 5 เมตร, PUR, ไม่มีฮาโลเจน, สีดํา, Ø 4.9 มิลลิเมตร; 4 x 0.34 มิลลิเมตร2 (42 x Ø 0.1 มิลลิเมตร) | |||||||
| การเชื่อมต่อ | |||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า - ซ็อต | |||||||