| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $11.5 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 100*100*100มม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | มีในสต็อก 1 ชิ้น |
| ชุดเชือดหญิง | |||||||
| ADOAH040MSS0002H04 | |||||||
| การใช้งาน | |||||||
| ระบบ | ไม่มีซิลิโคน; ไม่มีฮาโลเจน; ติดต่อเคลือบทอง; เหมาะสมกับโซ่ลาก | ||||||
| ไม่มีซิลิโคน | ใช่ | ||||||
| ข้อมูลไฟฟ้า | |||||||
| ความดันการทํางาน [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||
| ระดับการป้องกัน II ขนาดความจืดของกระแสทั้งหมด [A] 4 | |||||||
| สภาพการทํางาน | |||||||
| อุณหภูมิบริเวณ | [°C] | - 25...90 | |||||
| หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม | cULus: ... 75 °C | ||||||
| อุณหภูมิบริเวณ (เคลื่อนไหว) | [°C] | - 25...90 | |||||
| หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม (เคลื่อนไหว) | cULus: ... 75 °C | ||||||
| - 25...55 | |||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | [°C] | ||||||
| ความชื้นในการเก็บ | [%] | 10...100 | |||||
| สภาพภูมิอากาศอื่น ๆ สําหรับ การเก็บรักษาตามที่ระบุ ระดับ | 1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
| การคุ้มครอง | |||||||
| EVC004 | |||||||
| ชุดเชือดหญิง | |||||||
| ADOAH040MSS0002H04 | |||||||
| ข้อมูลทางกล | |||||||
| น้ําหนัก | [g] | 76.1 | |||||
| ขนาด [mm] | 26.5 x 15.5 x 365 | ||||||
| วัสดุ | กล่อง: TPU (ยูเรธาน) สีส้ม; ปิด: FKM | ||||||
| วัตถุดิบ | เนื้อทองแดง | ||||||
| ความเหมาะสมของโซ่ลาก | ใช่ | ||||||
| ความเหมาะสมของโซ่ลาก | วงศ์โค้งสําหรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น | ขั้นต่ํา 10 x กว้างเคเบิล | |||||
| ความเร็วในการเดินทาง | สูงสุด 3.3 m/s สําหรับความยาวการเดินทางแนวราบ ขนาด 5 m และความเร่งสูงสุด 5 m/s2 | ||||||
| วงจรบิด | > 5 ล้าน | ||||||
| ความเครียดการบิด | ± 180 °/m | ||||||
| ความเห็น | |||||||
| หมายเหตุ กรุณาดูหมายเหตุทางเทคนิค ในส่วน "การดาวน์โหลด" จํานวนบรรจุ 1 ชิ้น | |||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | |||||||
| สายเคเบิล: 2 เมตร, PUR, ไม่มีฮาโลเจน, สีดํา, Ø 4.3 มิลลิเมตร; 4 x 0.34 มิลลิเมตร2 (42 x Ø 0.1 มิลลิเมตร) | |||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า - ซ็อต | |||||||
| EVC004 | |||||||
| ชุดเชือดหญิง | |||||||
| ADOAH040MSS0002H04 | |||||||
| การเชื่อมต่อ | |||||||
| สีพื้นฐาน: | |||||||
| BK = สีดํา | |||||||
| BN = สีน้ําตาล | |||||||
| BU = สีฟ้า | |||||||
| WH = สีขาว | |||||||
| แผนและกราฟ | |||||||
| คอร์บลักษณะสําหรับการลดค่า | X อุณหภูมิบริเวณ [°C] Y ปัจจุบัน [A] | ||||||
![]()
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $11.5 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 100*100*100มม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | มีในสต็อก 1 ชิ้น |
| ชุดเชือดหญิง | |||||||
| ADOAH040MSS0002H04 | |||||||
| การใช้งาน | |||||||
| ระบบ | ไม่มีซิลิโคน; ไม่มีฮาโลเจน; ติดต่อเคลือบทอง; เหมาะสมกับโซ่ลาก | ||||||
| ไม่มีซิลิโคน | ใช่ | ||||||
| ข้อมูลไฟฟ้า | |||||||
| ความดันการทํางาน [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||
| ระดับการป้องกัน II ขนาดความจืดของกระแสทั้งหมด [A] 4 | |||||||
| สภาพการทํางาน | |||||||
| อุณหภูมิบริเวณ | [°C] | - 25...90 | |||||
| หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม | cULus: ... 75 °C | ||||||
| อุณหภูมิบริเวณ (เคลื่อนไหว) | [°C] | - 25...90 | |||||
| หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม (เคลื่อนไหว) | cULus: ... 75 °C | ||||||
| - 25...55 | |||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | [°C] | ||||||
| ความชื้นในการเก็บ | [%] | 10...100 | |||||
| สภาพภูมิอากาศอื่น ๆ สําหรับ การเก็บรักษาตามที่ระบุ ระดับ | 1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
| การคุ้มครอง | |||||||
| EVC004 | |||||||
| ชุดเชือดหญิง | |||||||
| ADOAH040MSS0002H04 | |||||||
| ข้อมูลทางกล | |||||||
| น้ําหนัก | [g] | 76.1 | |||||
| ขนาด [mm] | 26.5 x 15.5 x 365 | ||||||
| วัสดุ | กล่อง: TPU (ยูเรธาน) สีส้ม; ปิด: FKM | ||||||
| วัตถุดิบ | เนื้อทองแดง | ||||||
| ความเหมาะสมของโซ่ลาก | ใช่ | ||||||
| ความเหมาะสมของโซ่ลาก | วงศ์โค้งสําหรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น | ขั้นต่ํา 10 x กว้างเคเบิล | |||||
| ความเร็วในการเดินทาง | สูงสุด 3.3 m/s สําหรับความยาวการเดินทางแนวราบ ขนาด 5 m และความเร่งสูงสุด 5 m/s2 | ||||||
| วงจรบิด | > 5 ล้าน | ||||||
| ความเครียดการบิด | ± 180 °/m | ||||||
| ความเห็น | |||||||
| หมายเหตุ กรุณาดูหมายเหตุทางเทคนิค ในส่วน "การดาวน์โหลด" จํานวนบรรจุ 1 ชิ้น | |||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | |||||||
| สายเคเบิล: 2 เมตร, PUR, ไม่มีฮาโลเจน, สีดํา, Ø 4.3 มิลลิเมตร; 4 x 0.34 มิลลิเมตร2 (42 x Ø 0.1 มิลลิเมตร) | |||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า - ซ็อต | |||||||
| EVC004 | |||||||
| ชุดเชือดหญิง | |||||||
| ADOAH040MSS0002H04 | |||||||
| การเชื่อมต่อ | |||||||
| สีพื้นฐาน: | |||||||
| BK = สีดํา | |||||||
| BN = สีน้ําตาล | |||||||
| BU = สีฟ้า | |||||||
| WH = สีขาว | |||||||
| แผนและกราฟ | |||||||
| คอร์บลักษณะสําหรับการลดค่า | X อุณหภูมิบริเวณ [°C] Y ปัจจุบัน [A] | ||||||
![]()